怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-21 15:16:37
交通银行外汇牌价2022 3月21日交通银行外币汇率牌价?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 834.42 | 807.21 | |
JPY (日元) | 100 | 5.31763 | 5.14687 | |
EUR (欧元) | 100 | 700.40 | 677.55 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 469.31 | 455.88 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.57 | 486.42 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 678.92 | 657.11 | |
HKD (港币) | 100 | 81.16 | 80.51 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.50472 | ||
THB (泰铢) | 100 | 18.94 | 18.33 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.80 | 78.17 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 437.48 | 423.42 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.72 | 452.47 | |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.14 | 64.98 | |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 94.08 | 91.05 | |
NOK(挪威克郎) | 100 | 72.47 | 70.15 | |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 11.72 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。