怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-19 16:14:01
光大银行外汇牌价表 3月19日光大银行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 835.1793 | 808.3462 | |
JPY (日元) | 100 | 5.3159 | 5.1451 | |
EUR (欧元) | 100 | 700.5445 | 678.0370 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 469.8596 | 454.7637 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.6781 | 486.5278 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.2400 | 658.3849 | |
HKD (港币) | 100 | 81.1354 | 80.4850 | |
KRW (韩圆) | 100 | 0.5231 | 0.5063 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.0177 | 18.4067 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.7555 | 78.1242 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 437.4839 | 423.4282 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.5144 | 452.4939 | |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.2521 | 65.0914 | |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 94.0819 | 91.0592 | |
NOK(挪威克郎) | 100 | 72.5646 | 70.2332 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。