怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-21 15:50:52
光大银行外汇牌价2022 3月21日光大银行外币汇率牌价?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 834.0210 | 807.2252 | |
JPY (日元) | 100 | 5.3155 | 5.1447 | |
EUR (欧元) | 100 | 699.9840 | 677.4946 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 469.0469 | 453.9771 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.5721 | 486.4252 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 678.8257 | 657.0160 | |
HKD (港币) | 100 | 81.1678 | 80.5172 | |
KRW (韩圆) | 100 | 0.5215 | 0.5048 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.9307 | 18.3225 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.7267 | 78.0957 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 437.4504 | 423.3957 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.5081 | 452.4877 | |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.1206 | 64.9642 | |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 94.0670 | 91.0448 | |
NOK(挪威克郎) | 100 | 72.4558 | 70.1279 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。