怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-19 16:28:07
中国建设银行外汇牌价表 3月19日建设银行人民币汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 835.32 | 811.43 | 841.60 |
JPY (日元) | 100 | 5.32 | 5.17 | 5.36 |
EUR (欧元) | 100 | 700.66 | 680.42 | 705.37 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 471.46 | 457.98 | 475.01 |
CAD (加拿大元) | 100 | 503.65 | 489.25 | 507.44 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.33 | 660.87 | 685.45 |
HKD (港币) | 100 | 81.14 | 80.57 | 81.46 |
KRW (韩元) | 100 | 0.52 | 0.51 | 0.54 |
THB (泰铢) | 100 | 19.01 | 18.43 | 19.17 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.73 | 76.05 | 79.05 |
NZD (新西兰元) | 100 | 437.83 | 425.31 | 441.13 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.81 | 454.43 | 471.33 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.31 | 65.39 | 67.82 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.12 | 91.43 | 94.83 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.51 | 70.43 | 73.05 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.33 | 41.18 | 42.75 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。