怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-21 15:39:58
建设银行外汇牌价2022 3月21日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 834.02 | 810.17 | |
JPY (日元) | 100 | 5.32 | 5.16 | |
EUR (欧元) | 100 | 700.27 | 680.04 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 469.04 | 455.63 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.82 | 488.44 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 678.95 | 659.53 | |
HKD (港币) | 100 | 81.17 | 80.60 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.52 | 0.51 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.93 | 18.35 | 19.08 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.76 | 76.08 | 79.08 |
NZD (新西兰元) | 100 | 437.46 | 424.95 | 440.76 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.68 | 454.30 | |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.14 | 65.22 | |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.08 | 91.39 | |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.42 | 70.34 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.22 | 41.07 | 42.64 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。