怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-21 15:24:15
浦发银行外汇牌价2022 3月21日浦发银行外币汇率牌价?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 833.97 | 810.12 | |
JPY (日元) | 100 | 5.31535 | 5.16333 | |
EUR (欧元) | 100 | 699.79 | 679.78 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 468.13 | 455.46 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.67 | 488.29 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 678.73 | 659.31 | |
HKD (港币) | 100 | 81.14 | 80.56 | |
KRW (韩币) | 100 | .521 | .521 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.929201 | 18.397 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.56 | 77.63 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 437.12 | 424.83 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.49 | 454.12 | |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.11 | 65.19 | |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 93.99 | 90.59 | |
NOK(挪威克郎) | 100 | 72.39 | 70.32 | |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.0994 | 11.9536 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。