怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-13 14:27:16
交通银行外汇牌价表 交通银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 632.73 | 627.66 | 635.51 | 635.51 |
GBP (英镑) | 826.52 | 799.57 | 832.32 | 832.32 |
JPY (日元) | 5.4027596 | 5.22926 | 5.4407 | 5.4407 |
EUR (欧元) | 691.88 | 669.32 | 696.74 | 696.74 |
AUD (澳大利亚元) | 462.78 | 449.54 | 466.02 | 466.02 |
CAD (加拿大元) | 497.12 | 481.15 | 501.10 | 501.10 |
CHF (瑞士法郎) | 676.99 | 655.24 | 682.41 | 682.41 |
HKD (港币) | 80.84 | 80.19 | 81.16 | 81.16 |
KRW (韩元) | 0.49491 | 0.53187 | 0.53187 | |
THB (泰铢) | 18.97 | 18.36 | 19.11 | 19.11 |
MOP (澳门元) | 78.49 | 77.86 | 78.79 | 78.79 |
NZD (新西兰元) | 431.95 | 418.07 | 435.41 | 435.41 |
SGD (新加坡元) | 464.32 | 449.18 | 467.58 | 467.58 |
SEK (瑞典克郎) | 64.90 | 62.82 | 65.42 | 65.42 |
DKK (丹麦克郎) | 92.96 | 89.98 | 93.70 | 93.70 |
NOK(挪威克郎) | 70.63 | 68.36 | 71.19 | 71.19 |
PHP (菲律宾比索) | - | 11.69 | - | - |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。