怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-13 14:43:42
浦发银行外汇牌价表 浦发银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 632.77 | 627.64 | 635.25 | 635.25 |
GBP (英镑) | 823.75 | 800.19 | 829.54 | 829.54 |
JPY (日元) | 5.3860803 | 5.23204 | 5.42393 | 5.42393 |
EUR (欧元) | 689.31 | 669.60 | 694.16 | 694.16 |
AUD (澳大利亚元) | 459.88 | 447.44 | 464.59 | 464.59 |
CAD (加拿大元) | 495.73 | 481.55 | 499.22 | 499.22 |
CHF (瑞士法郎) | 675.81 | 656.48 | 680.57 | 680.57 |
HKD (港币) | 80.82 | 80.25 | 81.14 | 81.14 |
KRW (韩币) | .5102 | .5102 | .5147 | .5147 |
THB (泰铢) | 18.948 | 18.4153 | 19.1764 | 19.1764 |
MOP (澳门元) | 78.41 | 77.48 | 80.01 | 80.01 |
NZD (新西兰元) | 429.95 | 417.86 | 435.14 | 435.14 |
SGD (新加坡元) | 463.08 | 449.83 | 466.34 | 466.34 |
SEK (瑞典克郎) | 64.87 | 63.02 | 65.34 | 65.34 |
DKK (丹麦克郎) | 92.62 | 89.27 | 93.74 | 93.74 |
NOK(挪威克郎) | 70.17 | 68.16 | 70.67 | 70.67 |
PHP (菲律宾比索) | 12.0688 | 11.9234 | 12.3113 | 12.3113 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。