怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-12 16:00:47
光大银行外汇牌价表 3月12日光大银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 823.2768 | 796.8261 | 829.8894 |
JPY (日元) | 100 | 5.3834 | 5.2104 | 5.4266 |
EUR (欧元) | 100 | 688.9687 | 666.8331 | 694.5025 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 460.3859 | 445.5943 | 464.0837 |
CAD (加拿大元) | 100 | 495.4834 | 479.5643 | 499.4632 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 675.4857 | 653.7834 | 680.9113 |
HKD (港币) | 100 | 80.8174 | 80.1696 | 81.1414 |
KRW (韩圆) | 100 | 0.5105 | 0.4940 | 0.5145 |
THB (泰铢) | 100 | 18.9481 | 18.3393 | 19.1003 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.5392 | 77.9096 | 78.8540 |
NZD (新西兰元) | 100 | 429.9503 | 416.1366 | 433.4037 |
SGD (新加坡元) | 100 | 462.8337 | 447.9636 | 466.5513 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 64.8433 | 62.7600 | 65.3641 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 92.6224 | 89.6466 | 93.3664 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.1410 | 67.8875 | 70.7044 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。