怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-12 15:27:10
建设银行外汇牌价表 3月12日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 823.92 | 800.35 | 830.12 |
JPY (日元) | 100 | 5.39 | 5.23 | 5.43 |
EUR (欧元) | 100 | 690.06 | 670.13 | 694.70 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 461.82 | 448.61 | 465.29 |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.55 | 482.34 | 500.28 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 675.79 | 656.46 | 680.87 |
HKD (港币) | 100 | 80.82 | 80.25 | 81.14 |
KRW (韩元) | 100 | 0.51 | 0.50 | 0.53 |
THB (泰铢) | 100 | 18.95 | 18.36 | 19.10 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.58 | 75.91 | 78.90 |
NZD (新西兰元) | 100 | 430.01 | 417.71 | 433.25 |
SGD (新加坡元) | 100 | 463.78 | 450.52 | 467.27 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 64.74 | 62.89 | 65.23 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 92.67 | 90.02 | 93.37 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.12 | 68.12 | 70.65 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.96 | 40.82 | 42.38 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。