怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-12 15:25:43
浦发银行外汇牌价表 3月12日浦发银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 823.63 | 800.08 | 829.43 |
JPY (日元) | 100 | 5.3850203 | 5.231 | 5.42285 |
EUR (欧元) | 100 | 689.16 | 669.45 | 694.01 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 459.80 | 447.35 | 464.50 |
CAD (加拿大元) | 100 | 495.64 | 481.47 | 499.13 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 675.68 | 656.36 | 680.44 |
HKD (港币) | 100 | 80.81 | 80.23 | 81.12 |
KRW (韩币) | 100 | .5102 | .5102 | .5147 |
THB (泰铢) | 100 | 18.9448 | 18.412199 | 19.173101 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.40 | 77.46 | 79.99 |
NZD (新西兰元) | 100 | 429.87 | 417.78 | 435.06 |
SGD (新加坡元) | 100 | 462.99 | 449.75 | 466.26 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 64.86 | 63.00 | 65.32 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 92.59 | 89.25 | 93.72 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.16 | 68.15 | 70.66 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.0667 | 11.9213 | 12.3091 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。