怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-12 15:13:25
交通银行外汇牌价表 3月12日交通银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 826.52 | 799.57 | 832.32 |
JPY (日元) | 100 | 5.4027596 | 5.22926 | 5.4407 |
EUR (欧元) | 100 | 691.88 | 669.32 | 696.74 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 462.78 | 449.54 | 466.02 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.12 | 481.15 | 501.10 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 676.99 | 655.24 | 682.41 |
HKD (港币) | 100 | 80.84 | 80.19 | 81.16 |
KRW (韩元) | 100 | 0.49491 | 0.53187 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.97 | 18.36 | 19.11 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.49 | 77.86 | 78.79 |
NZD (新西兰元) | 100 | 431.95 | 418.07 | 435.41 |
SGD (新加坡元) | 100 | 464.32 | 449.18 | 467.58 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 64.90 | 62.82 | 65.42 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 92.96 | 89.98 | 93.70 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.63 | 68.36 | 71.19 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.69 | - |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。