怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-11 12:26:04
浦发银行外汇牌价表今日 3月11日浦发银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 825.26 | 801.65 | 831.06 |
JPY (日元) | 100 | 5.41252 | 5.25772 | 5.4505496 |
EUR (欧元) | 100 | 693.45 | 673.62 | 698.33 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 462.14 | 449.63 | 466.87 |
CAD (加拿大元) | 100 | 493.13 | 479.02 | 496.60 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 677.63 | 658.25 | 682.40 |
HKD (港币) | 100 | 80.64 | 80.07 | 80.96 |
KRW (韩币) | 100 | .5101 | .5101 | .5146 |
THB (泰铢) | 100 | 18.971899 | 18.4386 | 19.2006 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.16 | 77.23 | 79.75 |
NZD (新西兰元) | 100 | 431.65 | 419.52 | 436.86 |
SGD (新加坡元) | 100 | 463.66 | 450.40 | 466.93 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 65.01 | 63.15 | 65.47 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 93.15 | 89.78 | 94.28 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.44 | 68.43 | 70.95 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.040699 | 11.8956 | 12.2825 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。