怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-11 12:58:48
光大银行外汇牌价表 3月11日光大银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 824.2996 | 797.8160 | 830.9204 |
JPY (日元) | 100 | 5.4110 | 5.2371 | 5.4544 |
EUR (欧元) | 100 | 692.6946 | 670.4393 | 698.2584 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 462.3339 | 447.4798 | 466.0475 |
CAD (加拿大元) | 100 | 492.7068 | 476.8768 | 496.6642 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 677.3217 | 655.5604 | 682.7621 |
HKD (港币) | 100 | 80.6396 | 79.9932 | 80.9628 |
KRW (韩圆) | 100 | 0.5103 | 0.4939 | 0.5143 |
THB (泰铢) | 100 | 18.9776 | 18.3679 | 19.1300 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.2575 | 77.6302 | 78.5711 |
NZD (新西兰元) | 100 | 431.5227 | 417.6585 | 434.9887 |
SGD (新加坡元) | 100 | 463.3592 | 448.4722 | 467.0810 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 64.9072 | 62.8219 | 65.4286 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 93.0978 | 90.1067 | 93.8456 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.3594 | 68.0989 | 70.9246 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。