怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-04-04 18:29:21
民生银行外汇牌价表2022 4月4日民生银行人民币对美元汇率多少?下面同南财君来看看。
提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.04 | 629.95 | 637.46 | 637.46 |
| 港币 | 81.05 | 80.39 | 81.34 | 81.34 |
| 日元 | 5.1719 | 5.024 | 5.2067 | 5.2067 |
| 欧元 | 699.33 | 679.33 | 704.04 | 704.04 |
| 英镑 | 832.16 | 808.36 | 837.75 | 837.75 |
| 瑞士法郎 | 685.05 | 665.46 | 689.66 | 689.66 |
| 加币 | 507.61 | 493.09 | 511.02 | 511.02 |
| 澳元 | 476.92 | 463.28 | 480.13 | 480.13 |
| 新加坡币 | 467.39 | 454.02 | 470.53 | 470.53 |
| 丹麦克朗 | 94.01 | 91.32 | 94.64 | 94.64 |
| 澳门元 | 78.68 | 78.05 | 78.98 | 78.98 |
| 新西兰元 | 439.8 | 427.22 | 442.75 | 442.75 |
| 韩币 | 0. | 0.5068 | 0.5253 | 0.5253 |
| 卢布 | 7.09 | 7.06 | 7.6 | 7.6 |
| 南非兰特 | 43.45 | 41.33 | 43.74 | 43.74 |
| 菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
| 泰铢 | 18.92 | 18.33 | 19.05 | 19.05 |
| 巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
| 巴基斯坦 | 3.4377 | 3.3301 | 3.4608 | 3.4608 |
| 台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。