怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-04-02 14:36:48
4月2日交通银行人民币对美元汇率是多少?今日交通银行外汇牌价表下面同小编来看看。
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.04 | 629.95 | 637.83 | 637.83 |
| 欧元 | 700.98 | 678.12 | 705.9 | 705.9 |
| 英镑 | 831.54 | 804.42 | 837.38 | 837.38 |
| 港币 | 81.07 | 80.42 | 81.39 | 81.39 |
| 日元 | 5.17599 | 5.00977 | 5.21233 | 5.21233 |
| 韩币 | 0.00 | 0.502890 | 0.540430 | 0.540430 |
| 澳元 | 475.56 | 461.96 | 478.9 | 478.9 |
| 加币 | 506.2 | 489.94 | 510.26 | 510.26 |
| 瑞士法郎 | 684.72 | 662.72 | 690.2 | 690.2 |
| 丹麦克朗 | 94.09 | 91.06 | 94.83 | 94.83 |
| 澳门元 | 78.71 | 78.08 | 79.01 | 79.01 |
| 挪威克朗 | 72.41 | 70.09 | 72.99 | 72.99 |
| 新西兰元 | 439.2 | 425.09 | 442.72 | 442.72 |
| 菲律宾币 | 0 | 11.91 | -- | -- |
| 瑞典克朗 | 67.64 | 65.47 | 68.18 | 68.18 |
| 新加坡币 | 467.46 | 452.22 | 470.74 | 470.74 |
| 泰铢 | 18.92 | 18.31 | 19.06 | 19.06 |
| 台币 | 0 | 21.3 | -- | 23.06 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
标签: 交通银行