怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-04-02 14:37:22
今日中国农业银行外汇牌价表 4月2日农业银行人民币汇率是多少?下面同小编来看看。
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 634.828 | 629.739 | 637.372 | 637.372 |
丹麦克朗 | 94.097 | 91.074 | 94.853 | 94.853 |
挪威克朗 | 72.389 | 70.064 | 72.971 | 72.971 |
瑞典克朗 | 67.613 | 65.441 | 68.157 | 68.157 |
澳门币 | 78.82 | 75.982 | 78.82 | 78.82 |
韩币 | 0.5030 | 0.5030 | 0.5400 | 0.5400 |
泰国铢 | 18.904 | 18.296 | 19.056 | 19.056 |
索莫尼 | 49.045 | 47.328 | 49.045 | 49.045 |
日元 | 5.194 | 5.033 | 5.23 | 5.23 |
港币 | 81.04 | 80.39 | 81.364 | 81.364 |
欧元 | 702.014 | 679.119 | 706.946 | 706.946 |
英镑 | 831.26 | 804.15 | 837.1 | 837.1 |
加币 | 506.441 | 490.17 | 510.509 | 510.509 |
澳元 | 475.167 | 459.9 | 478.983 | 478.983 |
瑞士法郎 | 684.481 | 662.49 | 689.979 | 689.979 |
新加坡币 | 467.304 | 452.063 | 470.586 | 470.586 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。