怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-04-02 14:26:05
4月2日光大银行人民币对美元汇率是多少?今日光大银行外汇牌价表下面同小编来看看。
提供中国光大银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.2919 | 629.9469 | 637.8371 | 637.8371 |
英镑 | 831.1191 | 804.4165 | 837.7947 | 837.7947 |
港币 | 81.0663 | 80.4165 | 81.3913 | 81.3913 |
日元 | 5.1734 | 5.0072 | 5.215 | 5.215 |
欧元 | 700.6269 | 678.1168 | 706.2545 | 706.2545 |
瑞士法郎 | 684.707 | 662.7084 | 690.2066 | 690.2066 |
瑞典克朗 | 67.6391 | 65.4659 | 68.1823 | 68.1823 |
丹麦克朗 | 94.1254 | 91.1013 | 94.8814 | 94.8814 |
挪威克朗 | 72.4129 | 70.0864 | 72.9945 | 72.9945 |
加拿大币 | 506.2019 | 489.9383 | 510.2677 | 510.2677 |
澳元 | 475.3236 | 460.0521 | 479.1414 | 479.1414 |
新加坡币 | 467.2231 | 452.2119 | 470.9759 | 470.9759 |
澳门币 | 78.6229 | 77.9927 | 78.9381 | 78.9381 |
泰铢 | 18.9099 | 18.3023 | 19.0617 | 19.0617 |
新西兰元 | 439.1989 | 425.0881 | 442.7267 | 442.7267 |
韩元 | 0.5196 | 0.5029 | 0.5238 | 0.5238 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。