怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-04-02 16:18:02
4月2日民生银行人民币对美元汇率是多少?今日中信银行外汇牌价表下面同小编来看看。
提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.04 | 629.95 | 637.46 | 637.46 |
港币 | 81.08 | 80.42 | 81.37 | 81.37 |
日元 | 5.1765 | 5.0285 | 5.2113 | 5.2113 |
欧元 | 700.73 | 680.69 | 705.44 | 705.44 |
英镑 | 831.47 | 807.69 | 837.06 | 837.06 |
瑞士法郎 | 685.42 | 665.82 | 690.03 | 690.03 |
加币 | 506.66 | 492.17 | 510.07 | 510.07 |
澳元 | 475.31 | 461.72 | 478.51 | 478.51 |
新加坡币 | 467.38 | 454.01 | 470.52 | 470.52 |
丹麦克朗 | 94.22 | 91.52 | 94.85 | 94.85 |
澳门元 | 78.7 | 78.07 | 79 | 79 |
新西兰元 | 438.63 | 426.08 | 441.58 | 441.58 |
韩币 | 0. | 0.505 | 0.5234 | 0.5234 |
卢布 | 7.09 | 7.06 | 7.6 | 7.6 |
南非兰特 | 43.31 | 41.2 | 43.6 | 43.6 |
菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰铢 | 18.94 | 18.35 | 19.07 | 19.07 |
巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 3.4377 | 3.3301 | 3.4608 | 3.4608 |
台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。