怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-22 16:37:28
建设银行汇率实时汇率 3月22日建设银行人民币对美元汇率多少?南方财富网小编介绍
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 832.24 | 808.43 | |
JPY (日元) | 100 | 5.27 | 5.11 | |
EUR (欧元) | 100 | 696.13 | 676.01 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 468.32 | 454.92 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 503.25 | 488.86 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 676.78 | 657.43 | |
HKD (港币) | 100 | 81.15 | 80.58 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.52 | 0.51 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.87 | 18.29 | 19.03 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.71 | 76.03 | 79.03 |
NZD (新西兰元) | 100 | 435.62 | 423.16 | 438.90 |
SGD (新加坡元) | 100 | 466.45 | 453.11 | |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.55 | 64.64 | |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.53 | 90.86 | |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.06 | 70.00 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.29 | 41.14 | 42.71 |
注:市场行情变化较快,以上美元兑人民币行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
标签: 建设银行