怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-18 16:45:34
建设银行外汇牌价表2022 3月18日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 833.64 | 809.80 | |
JPY (日元) | 100 | 5.33 | 5.18 | |
EUR (欧元) | 100 | 702.22 | 681.93 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 468.74 | 455.34 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.61 | 488.24 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 676.75 | 657.40 | |
HKD (港币) | 100 | 81.18 | 80.61 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.52 | 0.51 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.03 | 18.44 | 19.18 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.77 | 76.09 | 79.09 |
NZD (新西兰元) | 100 | 437.03 | 424.53 | 440.31 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.72 | 454.34 | |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.22 | 65.30 | |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.31 | 91.61 | |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.10 | 70.03 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.40 | 41.25 | 42.82 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。