怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-18 16:40:23
交通银行外汇牌价表2022 3月18日交通银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 832.93 | 805.76 | |
JPY (日元) | 100 | 5.3298903 | 5.15874 | |
EUR (欧元) | 100 | 701.77 | 678.88 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 468.33 | 454.94 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 501.99 | 485.86 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 675.77 | 654.06 | |
HKD (港币) | 100 | 81.15 | 80.50 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.50523996 | ||
THB (泰铢) | 100 | 19.03 | 18.42 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.80 | 78.17 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 436.46 | 422.44 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.45 | 452.21 | |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.13 | 64.97 | |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 94.23 | 91.20 | |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.99 | 69.67 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。