怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-18 16:41:49
浦发银行外汇牌价表2022 3月18日浦发银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 833.67 | 809.83 | |
JPY (日元) | 100 | 5.33115 | 5.17868 | |
EUR (欧元) | 100 | 701.98 | 681.90 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 468.01 | 455.35 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.60 | 488.22 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 676.61 | 657.25 | |
HKD (港币) | 100 | 81.17 | 80.59 | |
KRW (韩币) | 100 | .5221 | .5221 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.0303 | 18.4953 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.59 | 77.66 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 436.83 | 424.55 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.69 | 454.32 | |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.24 | 65.31 | |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 94.25 | 90.84 | |
NOK(挪威克郎) | 100 | 72.10 | 70.04 | |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.1054 | 11.959499 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。