怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-17 15:43:09
中国工商银行外汇牌价表 3月17日中国工商银行人民币汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 833.60 | 809.76 | |
JPY (日元) | 100 | 5.3230 | 5.1708 | |
EUR (欧元) | 100 | 698.49 | 678.51 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 462.74 | 449.51 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 499.09 | 484.81 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 672.46 | 653.23 | |
HKD (港币) | 100 | 81.01 | 80.35 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.5225 | 0.5075 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.04 | 18.45 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.63 | 78.00 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 433.11 | 420.72 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 466.27 | 452.94 | |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.15 | 65.23 | |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.85 | 91.17 | |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.04 | 69.01 | |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.32 | 40.26 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。