怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-17 15:12:44
中国银行外汇牌价表 3月17日中国银行人民币汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 833.6 | 807.7 | 839.74 |
JPY (日元) | 100 | 5.3225 | 5.1571 | 5.3616 |
EUR (欧元) | 100 | 698.43 | 676.73 | 703.58 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 462.75 | 448.37 | 466.15 |
CAD (加拿大元) | 100 | 499.03 | 483.27 | 502.71 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 672.39 | 651.64 | 677.11 |
HKD (港币) | 100 | 80.98 | 80.34 | |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5221 | 0.5038 | 0.5263 |
THB (泰铢) | 100 | 19.04 | 18.46 | 19.2 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.71 | 76.07 | 79.02 |
NZD (新西兰元) | 100 | 432.99 | 419.63 | 436.03 |
SGD (新加坡元) | 100 | 466.15 | 451.77 | 469.43 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.13 | 65.06 | 67.67 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.78 | 90.89 | 94.54 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.97 | 68.77 | 71.54 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.09 | 11.67 | 12.23 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.34 | 39.09 | 42.62 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。