怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-24 15:22:29
浦发银行外汇牌价表 3月24日浦发银行人民币对美元汇率多少?南方财富网小编介绍
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 838.77 | 814.79 | |
JPY (日元) | 100 | 5.2441497 | 5.09417 | |
EUR (欧元) | 100 | 698.06 | 678.09 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 475.17 | 462.32 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 506.06 | 491.59 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.57 | 661.11 | |
HKD (港币) | 100 | 81.29 | 80.71 | |
KRW (韩币) | 100 | .5209 | .5209 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.8841 | 18.353199 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.70 | 77.76 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 442.50 | 430.06 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.73 | 454.36 | |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.11 | 65.19 | |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 93.79 | 90.40 | |
NOK(挪威克郎) | 100 | 72.79 | 70.71 | |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.1078005 | 11.9619 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。