怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-24 15:16:22
建设银行外汇牌价表 3月24日建设银行人民币对美元汇率多少?南方财富网小编介绍
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 838.94 | 814.95 | |
JPY (日元) | 100 | 5.25 | 5.10 | |
EUR (欧元) | 100 | 698.89 | 678.69 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 475.91 | 462.30 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 505.58 | 491.12 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 681.27 | 661.78 | |
HKD (港币) | 100 | 81.28 | 80.71 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.52 | 0.51 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.88 | 18.29 | 19.03 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.87 | 76.18 | 79.19 |
NZD (新西兰元) | 100 | 442.35 | 429.70 | 445.68 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.78 | 454.40 | |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.18 | 65.26 | |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.92 | 91.23 | |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.91 | 70.83 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.94 | 41.78 | 43.38 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。