怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-23 16:29:23
浦发银行外汇牌价表 3月23日浦发银行人民币对美元汇率多少?南方财富网小编介绍
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 843.39 | 819.27 | |
JPY (日元) | 100 | 5.2428303 | 5.09288 | |
EUR (欧元) | 100 | 700.70 | 680.66 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 473.01 | 460.21 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 505.00 | 490.55 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 679.57 | 660.14 | |
HKD (港币) | 100 | 81.28 | 80.70 | |
KRW (韩币) | 100 | .5223 | .5223 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.869 | 18.3385 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.68 | 77.74 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 441.50 | 429.09 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.78 | 454.40 | |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.34 | 65.41 | |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 94.12 | 90.72 | |
NOK(挪威克郎) | 100 | 72.51 | 70.43 | |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.1188 | 11.9728 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。