怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-23 16:50:51
建设银行外汇牌价表 3月23日建设银行人民币对美元汇率多少?南方财富网小编介绍
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 843.35 | 819.23 | |
JPY (日元) | 100 | 5.24 | 5.09 | |
EUR (欧元) | 100 | 701.08 | 680.82 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 473.76 | 460.21 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 505.06 | 490.61 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 679.83 | 660.39 | |
HKD (港币) | 100 | 81.28 | 80.71 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.52 | 0.51 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.90 | 18.31 | 19.05 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.87 | 76.18 | 79.19 |
NZD (新西兰元) | 100 | 441.78 | 429.14 | 445.10 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.76 | 454.38 | |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.35 | 65.43 | |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.21 | 91.51 | |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.56 | 70.48 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.81 | 41.65 | 43.25 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。