怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-16 14:15:12
光大银行外汇牌价表 3月16日光大银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 825.9023 | 799.3673 | |
JPY (日元) | 100 | 5.3494 | 5.1775 | |
EUR (欧元) | 100 | 694.0556 | 671.7567 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 456.7752 | 442.0997 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.4151 | 480.4660 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 672.8526 | 651.2348 | |
HKD (港币) | 100 | 81.0230 | 80.3735 | |
KRW (韩圆) | 100 | 0.5110 | 0.4946 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.8945 | 18.2875 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.5334 | 77.9039 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 428.8315 | 415.0538 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 464.0631 | 449.1534 | |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 65.8622 | 63.7461 | |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 93.2938 | 90.2964 | |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.4337 | 68.1708 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。