怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-16 14:11:44
建设银行外汇牌价表 3月16日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 826.40 | 802.76 | |
JPY (日元) | 100 | 5.35 | 5.20 | |
EUR (欧元) | 100 | 694.57 | 674.50 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 456.98 | 443.92 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.66 | 482.45 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 673.14 | 653.88 | |
HKD (港币) | 100 | 81.02 | 80.45 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.51 | 0.50 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.90 | 18.32 | 19.05 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.58 | 75.91 | 78.90 |
NZD (新西兰元) | 100 | 429.05 | 416.78 | 432.28 |
SGD (新加坡元) | 100 | 464.32 | 451.04 | |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 65.88 | 63.99 | |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.33 | 90.66 | |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.47 | 68.46 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.93 | 40.79 | 42.35 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。