怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-15 14:39:47
交通银行外汇牌价表 3月15日交通银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 636.33 | 631.23 | 639.13 | 639.13 |
GBP (英镑) | 828.93 | 801.90 | 834.75 | 834.75 |
JPY (日元) | 5.36833 | 5.19594 | 5.4060297 | 5.4060297 |
EUR (欧元) | 697.67 | 674.92 | 702.57 | 702.57 |
AUD (澳大利亚元) | 456.23 | 443.18 | 459.43 | 459.43 |
CAD (加拿大元) | 495.12 | 479.21 | 499.08 | 499.08 |
CHF (瑞士法郎) | 675.91 | 654.19 | 681.33 | 681.33 |
HKD (港币) | 81.30 | 80.65 | 81.62 | 81.62 |
KRW (韩元) | 0.4953 | 0.53228 | 0.53228 | |
THB (泰铢) | 18.97 | 18.36 | 19.11 | 19.11 |
MOP (澳门元) | 78.94 | 78.30 | 79.24 | 79.24 |
NZD (新西兰元) | 427.90 | 414.15 | 431.32 | 431.32 |
SGD (新加坡元) | 465.08 | 449.91 | 468.34 | 468.34 |
SEK (瑞典克郎) | 66.33 | 64.20 | 66.85 | 66.85 |
DKK (丹麦克郎) | 93.72 | 90.71 | 94.46 | 94.46 |
NOK(挪威克郎) | 70.25 | 68.00 | 70.81 | 70.81 |
PHP (菲律宾比索) | - | 11.74 | - | - |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
标签: 交通银行