怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-15 14:33:14
光大银行外汇牌价表 3月15日光大银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 636.7795 | 631.4220 | 639.3307 | 639.3307 |
GBP (英镑) | 828.7329 | 802.1069 | 835.3893 | 835.3893 |
JPY (日元) | 5.3670 | 5.1946 | 5.4102 | 5.4102 |
EUR (欧元) | 697.4682 | 675.0596 | 703.0704 | 703.0704 |
AUD (澳大利亚元) | 456.2071 | 441.5499 | 459.8715 | 459.8715 |
CAD (加拿大元) | 495.3227 | 479.4087 | 499.3011 | 499.3011 |
CHF (瑞士法郎) | 676.1274 | 654.4045 | 681.5582 | 681.5582 |
HKD (港币) | 81.3268 | 80.6749 | 81.6528 | 81.6528 |
KRW (韩圆) | 0.5117 | 0.4953 | 0.5159 | 0.5159 |
THB (泰铢) | 18.9654 | 18.3561 | 19.1178 | 19.1178 |
MOP (澳门元) | 78.8657 | 78.2335 | 79.1817 | 79.1817 |
NZD (新西兰元) | 428.2212 | 414.4631 | 431.6608 | 431.6608 |
SGD (新加坡元) | 464.9920 | 450.0525 | 468.7268 | 468.7268 |
SEK (瑞典克郎) | 66.3449 | 64.2133 | 66.8777 | 66.8777 |
DKK (丹麦克郎) | 93.7422 | 90.7304 | 94.4952 | 94.4952 |
NOK(挪威克郎) | 70.2725 | 68.0147 | 70.8369 | 70.8369 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。