怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-14 14:18:53
民生银行人民币对美元汇率多少?民生银行外汇牌价表3月14日下面同小编来看看。
以下提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 633.8 | 628.72 | 636.21 | 636.21 |
港币 | 80.96 | 80.3 | 81.25 | 81.25 |
日元 | 5.3737 | 5.22 | 5.4099 | 5.4099 |
欧元 | 690.81 | 671.06 | 695.46 | 695.46 |
英镑 | 823.84 | 800.27 | 829.38 | 829.38 |
瑞士法郎 | 676.15 | 656.81 | 680.69 | 680.69 |
加币 | 495.39 | 481.22 | 498.72 | 498.72 |
澳元 | 459.22 | 446.08 | 462.3 | 462.3 |
新加坡币 | 463.52 | 450.27 | 466.64 | 466.64 |
丹麦克朗 | 92.85 | 90.2 | 93.48 | 93.48 |
澳门元 | 78.59 | 77.96 | 78.89 | 78.89 |
新西兰元 | 429.79 | 417.5 | 432.68 | 432.68 |
韩币 | 0. | 0.496 | 0.514 | 0.514 |
卢布 | 5.27 | 5.19 | 5.81 | 5.81 |
南非兰特 | 42.01 | 39.97 | 42.29 | 42.29 |
菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰铢 | 18.94 | 18.35 | 19.07 | 19.07 |
巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 3.532 | 3.4214 | 3.5557 | 3.5557 |
台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。