怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-04-09 16:56:37
建设银行外汇牌价 4月9日建设银行外币汇率多少?下面同南方财富网小编来看看。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 635.23 | 630.77 | 637.84 | 637.84 |
GBP (英镑) | 826.99 | 803.33 | 833.21 | 833.21 |
JPY (日元) | 5.10 | 4.96 | 5.14 | 5.14 |
EUR (欧元) | 690.26 | 670.32 | 694.90 | 694.90 |
AUD (澳大利亚元) | 474.30 | 460.74 | 477.87 | 477.87 |
CAD (加拿大元) | 505.20 | 490.75 | 509.00 | 509.00 |
CHF (瑞士法郎) | 679.09 | 659.67 | 684.21 | 684.21 |
HKD (港币) | 81.04 | 80.47 | 81.36 | 81.36 |
KRW (韩元) | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.53 |
THB (泰铢) | 18.87 | 18.29 | 19.02 | 19.66 |
MOP (澳门元) | 78.70 | 76.02 | 79.02 | 81.70 |
NZD (新西兰元) | 434.21 | 421.80 | 437.48 | 440.10 |
SGD (新加坡元) | 465.25 | 451.94 | 468.75 | 468.75 |
SEK (瑞典克朗) | 67.13 | 65.21 | 67.64 | 67.64 |
DKK (丹麦克朗) | 92.80 | 90.15 | 93.50 | 93.50 |
NOK(挪威克朗) | 72.84 | 70.76 | 73.39 | 73.39 |
ZAR(南非兰特) | 43.24 | 42.07 | 43.68 | 44.85 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
标签: 建设银行