怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-04-08 14:55:19
建设银行人民币对美元汇率是多少 4月8日建设银行汇率牌价?下面同南方财富网小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 827.91 | 804.23 | |
JPY (日元) | 100 | 5.11 | 4.96 | |
EUR (欧元) | 100 | 688.70 | 668.80 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 473.99 | 460.43 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 503.70 | 489.29 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 678.24 | 658.84 | |
HKD (港币) | 100 | 80.99 | 80.42 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.52 | 0.50 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.86 | 18.27 | 19.01 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.63 | 75.95 | 78.95 |
NZD (新西兰元) | 100 | 436.35 | 423.87 | 439.63 |
SGD (新加坡元) | 100 | 464.91 | 451.61 | |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.04 | 65.13 | |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 92.57 | 89.93 | |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.94 | 69.88 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.85 | 41.69 | 43.29 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
标签: 建设银行