怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-04-08 14:40:34
浦发银行人民币对美元汇率是多少 4月8日浦发银行汇率牌价?下面同南方财富网小编来看看
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| GBP (英镑) | 100 | 828.26 | 804.57 | |
| JPY (日元) | 100 | 5.11165 | 4.9654503 | |
| EUR (欧元) | 100 | 688.34 | 668.65 | |
| AUD (澳大利亚元) | 100 | 473.85 | 461.03 | |
| CAD (加拿大元) | 100 | 503.76 | 489.35 | |
| CHF (瑞士法郎) | 100 | 678.13 | 658.74 | |
| HKD (港币) | 100 | 80.97 | 80.39 | |
| KRW (韩币) | 100 | .5171 | .5171 | |
| THB (泰铢) | 100 | 18.8505 | 18.320501 | |
| MOP (澳门元) | 100 | 78.45 | 77.51 | |
| NZD (新西兰元) | 100 | 436.42 | 424.16 | |
| SGD (新加坡元) | 100 | 464.92 | 451.62 | |
| SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.05 | 65.13 | |
| DKK (丹麦克郎) | 100 | 92.52 | 89.17 | |
| NOK(挪威克郎) | 100 | 72.00 | 69.94 | |
| PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.296801 | 12.1486 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
标签: 浦发银行