怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-28 11:46:15
今日光大银行外汇牌价3月28日 光大银行人民币汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 636.8095 | 631.4517 | 639.3608 | 639.3608 |
英镑 | 835.2803 | 808.4439 | 841.9893 | 841.9893 |
港币 | 81.2991 | 80.6474 | 81.6249 | 81.6249 |
日元 | 5.168 | 5.002 | 5.2096 | 5.2096 |
欧元 | 695.8525 | 673.4958 | 701.4417 | 701.4417 |
瑞士法郎 | 680.6107 | 658.7437 | 686.0775 | 686.0775 |
瑞典克朗 | 67.2964 | 65.1343 | 67.837 | 67.837 |
丹麦克朗 | 93.5395 | 90.5343 | 94.2909 | 94.2909 |
挪威克朗 | 73.5417 | 71.1789 | 74.1323 | 74.1323 |
加拿大币 | 508.4182 | 492.0834 | 512.5018 | 512.5018 |
澳元 | 477.2309 | 461.8982 | 481.0641 | 481.0641 |
新加坡币 | 466.8249 | 451.8265 | 470.5745 | 470.5745 |
澳门币 | 78.8498 | 78.2177 | 79.1658 | 79.1658 |
泰铢 | 18.8678 | 18.2616 | 19.0194 | 19.0194 |
新西兰元 | 441.201 | 427.0259 | 444.7448 | 444.7448 |
韩元 | 0.518 | 0.5014 | 0.5222 | 0.5222 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。