怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-28 10:34:12
新加坡元兑换人民币汇率是多少 3月28日新加坡元汇率换算表,各大银行新加坡元对人民币汇率一览,下面同小编来看看。
今日人民币兑美元中间价报6.3732元,较上一交易日(3月25日)的6.3739元上调7个基点。
03月28日,美元兑人民币(离岸)盘中上涨207点,涨幅0.32%,截止08:59,报6.3957。
2022年3月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1新加坡元对人民币4.6911元
货币兑换
1新加坡元=4.6869人民币
1人民币 ≈ 0.2134新加坡元
今开4.6876最高4.6898
昨收4.6876最低4.6834
2022年03月28日新加坡元兑换人民币汇率详情 | |||
类别 | 单位 | 中间价 | |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.6869 |
各大银行新加坡元汇率牌价
银行 | 买入价 | 卖出价 | ||
---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
恒丰银行 | 4.6755 | 4.49 | 4.7071 | 4.7071 |
平安银行 | 4.6741 | 4.5195 | 4.7047 | 4.7047 |
中国工商银行 | 4.6741 | 4.5404 | 4.7055 | 4.7055 |
中信银行 | 4.6738 | 4.5623 | 4.706 | 4.706 |
中国农业银行 | 4.67349 | 4.52106 | 4.70631 | 4.70631 |
中国银行 | 4.6726 | 4.5284 | 4.7054 | 4.7289 |
中国建设银行 | 4.671 | 4.5374 | 4.7061 | 4.7061 |
浙商银行 | 4.6707 | 4.518 | 4.7087 | 4.7087 |
招商银行 | 4.6699 | 4.5223 | 4.7075 | 4.7075 |
中国光大银行 | 4.669344 | 4.519325 | 4.706848 | 4.706848 |
中国民生银行 | 4.6686 | 4.5233 | 4.7097 | 4.7097 |
交通银行 | 4.6661 | 4.5139 | 4.6987 | 4.6987 |
浦发银行 | 4.6642 | 4.5308 | 4.697 | 4.697 |
兴业银行 | 4.6636 | 4.5184 | 4.701 | 4.701 |
渤海银行 | 4.6625 | 4.5127 | 4.6999 | 4.6999 |
广发银行 | 4.6622 | 4.5148 | 4.6997 | 4.6997 |
华夏银行 | 4.6594 | 4.563 | 4.7006 | 4.7006 |
结汇最优:恒丰 汇率: 4.67551000新加坡元现汇可结汇为4675.50人民币
结钞最优:华夏 汇率: 4.5631000新加坡元现钞可结钞为4563.00人民币
购汇/钞最优:浦发 汇率: 4.6971000人民币可以购买212.90新加坡元现钞/现汇
标签: 人民币汇率