怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-28 11:11:16
今日民生银行外汇牌价查询3月28日 民生银行人民币汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 636.21 | 631.11 | 638.63 | 638.63 |
港币 | 81.27 | 80.61 | 81.56 | 81.56 |
日元 | 5.1723 | 5.0244 | 5.2071 | 5.2071 |
欧元 | 696.11 | 676.2 | 700.79 | 700.79 |
英镑 | 835.54 | 811.64 | 841.15 | 841.15 |
瑞士法郎 | 680.83 | 661.36 | 685.41 | 685.41 |
加币 | 508.34 | 493.81 | 511.76 | 511.76 |
澳元 | 476.97 | 463.33 | 480.18 | 480.18 |
新加坡币 | 466.91 | 453.56 | 470.05 | 470.05 |
丹麦克朗 | 93.56 | 90.89 | 94.19 | 94.19 |
澳门元 | 78.89 | 78.26 | 79.19 | 79.19 |
新西兰元 | 441.07 | 428.46 | 444.04 | 444.04 |
韩币 | 0. | 0.5034 | 0.5217 | 0.5217 |
卢布 | 6.25 | 6.22 | 6.7 | 6.7 |
南非兰特 | 43.53 | 41.41 | 43.82 | 43.82 |
菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰铢 | 18.88 | 18.29 | 19.01 | 19.01 |
巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 3.4866 | 3.3774 | 3.51 | 3.51 |
台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。