2021品牌战略研讨会,佰润丰泽解读:B2B品牌营销的底层思考是什么?
2022-04-14 15:15:36
交通银行外汇牌价表 4月14日招交通银行人民币汇率多少?下面同看点君来看看。以下的交易单位是100
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 635.36 | 630.27 | 638.15 | 638.15 |
GBP (英镑) | 833.58 | 806.39 | 839.42 | 839.42 |
JPY (日元) | 5.06327 | 4.90068 | 5.09883 | 5.09883 |
EUR (欧元) | 692.29 | 669.72 | 697.15 | 697.15 |
AUD (澳大利亚元) | 473.14 | 459.61 | 476.46 | 476.46 |
CAD (加拿大元) | 505.19 | 488.96 | 509.23 | 509.23 |
CHF (瑞士法郎) | 679.55 | 657.71 | 684.99 | 684.99 |
HKD (港币) | 81.04 | 80.39 | 81.36 | 81.36 |
KRW (韩元) | 0.50176 | 0.53922 | 0.53922 | |
THB (泰铢) | 18.91 | 18.30 | 19.05 | 19.05 |
MOP (澳门元) | 78.69 | 78.06 | 78.99 | 78.99 |
NZD (新西兰元) | 432.93 | 419.02 | 436.39 | 436.39 |
SGD (新加坡元) | 468.89 | 453.60 | 472.17 | 472.17 |
SEK (瑞典克郎) | 67.10 | 64.94 | 67.62 | 67.62 |
DKK (丹麦克郎) | 93.03 | 90.04 | 93.77 | 93.77 |
NOK(挪威克郎) | 72.60 | 70.27 | 73.18 | 73.18 |
PHP (菲律宾比索) | - | 11.79 | - | - |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
标签: 交通银行