2021品牌战略研讨会,佰润丰泽解读:B2B品牌营销的底层思考是什么?
2022-04-14 15:37:36
建设银行外汇牌价表 4月14日建设银行人民币汇率多少?下面同大眼君来看看。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 635.35 | 630.89 | 637.96 | 637.96 |
GBP (英镑) | 833.59 | 809.75 | 839.87 | 839.87 |
JPY (日元) | 5.06 | 4.92 | 5.10 | 5.10 |
EUR (欧元) | 692.75 | 672.73 | 697.40 | 697.40 |
AUD (澳大利亚元) | 473.19 | 459.65 | 476.75 | 476.75 |
CAD (加拿大元) | 505.48 | 491.03 | 509.29 | 509.29 |
CHF (瑞士法郎) | 680.08 | 660.63 | 685.20 | 685.20 |
HKD (港币) | 81.06 | 80.49 | 81.38 | 81.38 |
KRW (韩元) | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.54 |
THB (泰铢) | 18.91 | 18.32 | 19.06 | 19.69 |
MOP (澳门元) | 78.70 | 76.02 | 79.02 | 81.70 |
NZD (新西兰元) | 433.09 | 420.70 | 436.35 | 438.96 |
SGD (新加坡元) | 469.20 | 455.78 | 472.73 | 472.73 |
SEK (瑞典克朗) | 67.10 | 65.19 | 67.61 | 67.61 |
DKK (丹麦克朗) | 93.10 | 90.44 | 93.80 | 93.80 |
NOK(挪威克朗) | 72.64 | 70.57 | 73.19 | 73.19 |
ZAR(南非兰特) | 43.61 | 42.43 | 44.05 | 45.23 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。