怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-30 12:12:35
今日光大银行外汇牌价表 3月30日光大银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.1521 | 629.8083 | 637.6968 | 637.6968 |
英镑 | 830.4262 | 803.7458 | 837.0962 | 837.0962 |
港币 | 81.1232 | 80.4729 | 81.4484 | 81.4484 |
日元 | 5.1975 | 5.0305 | 5.2393 | 5.2393 |
欧元 | 704.1446 | 681.5215 | 709.84 | 709.84 |
瑞士法郎 | 682.36 | 660.3793 | 687.781 | 687.781 |
瑞典克朗 | 68.0056 | 65.8207 | 68.5518 | 68.5518 |
丹麦克朗 | 94.6585 | 91.6173 | 95.4189 | 95.4189 |
挪威克朗 | 73.2205 | 70.8681 | 73.8087 | 73.8087 |
加拿大币 | 507.1904 | 490.8951 | 511.2642 | 511.2642 |
澳元 | 475.9255 | 460.6347 | 479.7481 | 479.7481 |
新加坡币 | 467.7065 | 452.6797 | 471.4631 | 471.4631 |
澳门币 | 78.6835 | 78.0528 | 78.9989 | 78.9989 |
泰铢 | 18.8888 | 18.282 | 19.0406 | 19.0406 |
新西兰元 | 440.718 | 426.5584 | 444.258 | 444.258 |
韩元 | 0.5233 | 0.5065 | 0.5275 | 0.5275 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
标签: 光大银行