怎么选择境外汇款平台?汇宝利三大优势全程保障
2022-03-30 12:26:17
今日民生银行外汇牌价表 3月30日民生银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 634.78 | 629.69 | 637.19 | 637.19 |
港币 | 81.12 | 80.46 | 81.41 | 81.41 |
日元 | 5.1928 | 5.0442 | 5.2277 | 5.2277 |
欧元 | 703.96 | 683.82 | 708.69 | 708.69 |
英镑 | 830.17 | 806.43 | 835.76 | 835.76 |
瑞士法郎 | 682.04 | 662.54 | 686.63 | 686.63 |
加币 | 507.39 | 492.88 | 510.8 | 510.8 |
澳元 | 476.29 | 462.67 | 479.49 | 479.49 |
新加坡币 | 467.79 | 454.41 | 470.93 | 470.93 |
丹麦克朗 | 94.64 | 91.93 | 95.27 | 95.27 |
澳门元 | 78.74 | 78.11 | 79.04 | 79.04 |
新西兰元 | 441.2 | 428.58 | 444.17 | 444.17 |
韩币 | 0. | 0.5082 | 0.5267 | 0.5267 |
卢布 | 6.78 | 6.75 | 7.27 | 7.27 |
南非兰特 | 43.63 | 41.5 | 43.92 | 43.92 |
菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰铢 | 18.89 | 18.3 | 19.02 | 19.02 |
巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 3.4711 | 3.3624 | 3.4944 | 3.4944 |
台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
标签: 民生银行