2021品牌战略研讨会,佰润丰泽解读:B2B品牌营销的底层思考是什么?
2022-04-12 14:19:59
交通银行外汇牌价表 4月12日交通银行人民币对美元汇率多少?下面同南方财富网小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 825.44 | 798.52 | |
JPY (日元) | 100 | 5.04718 | 4.8851 | |
EUR (欧元) | 100 | 689.28 | 666.80 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 471.37 | 457.89 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 501.52 | 485.41 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.43 | 658.57 | |
HKD (港币) | 100 | 81.09 | 80.44 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.49664003 | ||
THB (泰铢) | 100 | 18.83 | 18.22 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.74 | 78.11 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 433.12 | 419.20 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 464.56 | 449.41 | |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 66.61 | 64.47 | |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 92.64 | 89.67 | |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.91 | 69.60 | |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 11.79 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。